-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Warm gewalzte Edelstahl-Winkel-Stange, Edelstahl-Winkel-Vorrat des Endeno.1
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | Warm gewalzte Edelstahl-Stange | Grad | 304 321 316L |
|---|---|---|---|
| Dicke | 3mm~12mm | Größe | 25x25~100x100mm |
| Fertig stellen | No.1 | Toleranz | Entsprechend ASTMA276/A484M EN10056/DIN1028 |
| Hervorheben | Rostfrei Stahl Runde Bar Stock,Edelstahl-hex-bar |
||
304 321 warm gewalzte der Winkelstange No.1 des Edelstahls 316L Stärke 3-12mm
Hauptspezifikation
| Beschreibung | Edelstahlwinkelstange |
| Grad | 304 321 316L |
| Stärke | 3-12mm |
| Ende | No.1 |
| Größe | 3*25*25-12*100*100mm |
| Torelance | Entsprechend GB4227 ASTMA276/A484M, EN10056/DIN1028 |
| Grad | Höchste Vollkommenheit |
| Ursprungsland | gemacht in China |
| Zahlungsbedingungen | durch T/T oder L/C |
| Verpacken | Seetaugliche Standardexportverpackung mit Palette |
| Versanddatum | ein Monat |
| Verschiffenausdrücke | UHRKETTE CFR CIF etc. |
Thoretical-Gewichts-Hinweis
| Maße (Millimeter) | Gewicht (kg/m) | Maße (Millimeter) | Gewicht (kg/m) |
| 20x20x3 | 0,88 | 60x60x5 | 4,58 |
| 25x25x3 | 1,12 | 60x60x6 | 5,42 |
| 25x25x5 | 1,77 | 65x65x5 | 5,03 |
| 30x30x3 | 1,36 | 65x65x6 | 5,84 |
| 30x30x4 | 1,78 | 75x75x5 | 5,82 |
| 30x30x5 | 2,17 | 75x75x6 | 6,89 |
| 40x40x3 | 1,88 | 75x75x9 | 10,00 |
| 40x40x4 | 2,42 | 80x80x8 | 9,66 |
| 40x40x5 | 2,97 | 100x100x6 | 9,28 |
| 40x40x6 | 3,52 | 100x100x8 | 12,40 |
| 50x50x3 | 2,36 | 100x100x10 | 15,10 |
| 50x50x4 | 3,07 | 100x100x12 | 17,80 |
| 50x50x5 | 3,77 | ||
| 50x50x6 | 4,40 |

