-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Zuverlässiger Edelstahl-Rohr-Vorrat für Abwasser-Technik/petrochemische Industrie
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | geschweißten Edelstahl-Rohr | Grad | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
|---|---|---|---|
| Spurweite | 13.50-610mm | Wandstärke | 1.20-14.20mm |
| Standard | EN10217-7: 2005 | Länge | Anfrage |
| Anwendung | Industrielles flüssiges Rohr | ||
| Hervorheben | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahlrohrvorrat |
||
Edelstahl geschweißte Wandstärke des Rohres 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 1.20-14.20mm
Warenangebot
| Messgerät (Millimeter) | Nominale Wandstärke (Millimeter) | ||||||||||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | |
| 13,5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17,2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| STANDARD | GRAD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) | |||||||
| C maximal | Si maximal | Mangan maximal | P maximal | S maximal | Ni | Cr | MO | ||
| EN10217-7 | 1,4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
| 1,4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00~13.00 | 16.50~18.50 | 2.00~2.50 | |
Mechanische Eigenschaften
| EN10217-7 | Grad | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung | Härte |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
| 1,4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Hauptanwendung:
- Petrochemisch
- Papierherstellung
- Energie
- Dampf
- Abwasser-Technik

