-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
Helles Edelstahl-Rohr für mechanische Struktur-/Gebäude-Dekoration
Herkunftsort | Made in China |
---|---|
Markenname | SINOSTEEL,JUYE |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiation |
Verpackung Informationen | Geschlämmt mit Seilen oder in den Holzkisten verpackt |
Lieferzeit | 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen | 20% T/T an PO, 80% vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200T |
Beschreibung | Edelstahlrohr | Grad | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
---|---|---|---|
Außendurchmesser | 8-108mm | Standard | ASTM A554 JIS G3446 |
Dicke | 0.25-3.0mm | Länge | Anfrage |
Anwendung | Mechanische Struktur- und Gebäudedekoration | Shape | RUNDROHR |
Markieren | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahl geschweißtes Rohr |
Schnelles Detail:
Beschreibung: Edelstahl-Rohr
Grad: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Heraus Durchmesser: 8-108mm
Standard: ASTM A554 JIS G3446
Stärke: 0.25-3.0mm
Anwendung: Mechanische Struktur- und Gebäudedekoration
Zahlungsbedingungen: Durch T/T 20% an der Platzierung des Auftrages, 80% vor Versand
Lieferung: ungefähr 4 Wochen
Ursprungsland: China
Warenangebot
Außendurchmesser | Stärke (Millimeter) | |||||||||||||||
Millimeter | Zoll | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vergleich unter Edelstahl-Grad
JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | |||
SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
SUS309S | 309S, S30908 | |||
SUS310S | 310S, S31008 | |||
SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Hauptanwendung:
- Maschinerie
- Medizinische Ausrüstung
- Eignungs-Ausrüstung
- Hochgeschwindigkeitszüge
- Automotives
- Innenausstattung