-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Warm gewalzte Spule des Edelstahl-430, Edelstahlblech-Metallrolle des Endeno.1
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TISCO LISCO JISCO |
| Zertifizierung | ISO TS |
| Modellnummer | 430 |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Wasserbeweis Exportverpackung |
| Lieferzeit | 6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | volle Zahlung durch unwiderrufliches L/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4000T/m |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | 430 warm gewalzte Edelstahlspulen | Dicke | 3.0-14mm |
|---|---|---|---|
| Fertig stellen | No.1, Schwarzspule | Breite | 1000-1600mm |
| Rand | Mühlrand | Spule Identifikation | 610mm |
| Spulen-Gewicht | 15~25T | ||
| Hervorheben | Edelstahl kaltgewalzte Spulen,430 Reihe Edelstahl |
||
Warm gewalztes 430 Spulen JIS ASTM des Edelstahls No.1 en AISI ASME
430 warm gewalzte Spulen des Edelstahls No.1
Schlüsselproduktinformation
Beschreibung: Warm gewalzte Edelstahlspulen
Grad: 430
Ende: No.1
Stärke: 3mm~14mm
Breite: 1000~1600mm
Spulen-Gewicht: 15T-25T
Standard: ASTM, JIS, EN
Zusätzliche Information
| Zahlungsbedingungen | volle Zahlung durch unwiderrufliches L/C am Anblick |
| Verschiffenausdrücke | UHRKETTE CFR CIF EXW etc. |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | von 15dd zu 45dd |
| Verpacken | Seetaugliche Standardexportverpackung mit Palette |
| Hauptanwendung | Gebäude und Dekoration, Haushaltsgeräte, Brennstoffbrennerteile, weiße Geräteteile etc. |
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl 430 ist allgemein-verwendeter Stahl, hat gute Korrosionsbeständigkeit, hat bessere Wärmeleitfähigkeit, als Austenitedelstahl, es Koeffizient der thermischen Expansion ist kleiner ist, als der Austenitedelstahl, gegen die thermische Ermüdung beständig ist, die zum Addieren des stabilisierten Elementtitans passend ist, hat gute mechanische Eigenschaften auf Schweißensposition.
Eigenschaften
Edelstahl 430 hat die Fähigkeit der Oxidationskorrosionsbeständigkeit, aber es gibt Tendenz der intergranular Korrosion.
Walzdraht des Edelstahls 430 ist als die Welle weit verbreitet.
Wegen der Sicherheit ungiftig, weit verbreitet im Nahrungsmittelgeschirr
![]()
PROFILE OF OUR COMPANY
Metalltechnologie Co., Ltd. Ningbos Juye ist- in Ningbo-Stadt, 2 Kilometer weg von einem des chinesischen größten Seehafens des tiefen Wassers - Ningbo-Hafen. Die Firma estabilished im April von 2017 und sich spezialisierte, auf, von Edelstahlprodukten zu verarbeiten und sich zu verteilen. Gestützt durch stabile Bezugswege mit großen Mühlen und unseren Berufsproduktlinien, wächst das Geschäft fastly, bis 2017 das Einkommen kann zu 5000 mt/month von Edelstahlprodukten erreichen.
STRECKE DER VERSORGUNG FÜR UNSERE SPULEN
| Art | Finsh | Grad | Stärke | Width/MM |
| Stunde | Schwarze Spule | 304/304L/316/316L/201/309/310/2205 | 3.0-6.0MM | 1020/1240/1270/1520/1550 |
| No.1 | 304/404L/316/316L/201/309/310/2205 | 3.0-12.0MM | 1020/1240/1270/1520/1550 | |
| CR | 2B | 304/304L/316/316L/201 | 0.3-2.0MM | 600-730, 1000/1219/1250 |
| 2BB/Tempered | 304/430 | 0.10-1.2MM | 10-800, 1000/1219/1250 | |
| BA/Tempered | 304/430 | 0.10-1.2MM | 10-800, 1000/1219/1250 | |
| NO.4/HL | 304/304L/316/316L/201 | 0.3-2.0MM | 1000/1219/1250 |
MAIN HERSTELLUNGS-STANDARDS
| Standard | Standard nein. | Produkt-Grade |
| JIS | JIS G4305/JIS G4304 | 304/304L/430 |
| ASTM/AISI | ASTM A240/A480 | 304/304L/316L/430 |
| En | EN10088-2 | 304/304L/316L/430 |
| GB | GB/T3280-2007 | 304/304L/316L/430 |
| Mühlstandard | 201 (J1, J3, J4) |

