-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Aluminium/Edelstahl flochten Auspuff-Flexrohr, Flexauspuff-Maschen-Flexrohr
| Herkunftsort | Made in China |
|---|---|
| Markenname | Connect |
| Zertifizierung | TS16949 |
| Modellnummer | 430 409L 439 444 |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Plastiktasche + Kartonkasten + -palette |
| Lieferzeit | innerhalb von 3-5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | 30% Anzahlung durch T/T, Balance an der Kopie von B/L |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000pcs / m |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | Flexibles Rohr des Selbstauspuffs mit innerer Borte | Material | 430 409L 439 444 |
|---|---|---|---|
| Identifikation | 38mm~76mm | Gesamtlänge | 51mm~356mm |
| Liefer-AGB | CIF-UHRKETTE CFR | Verpackung | Exportverpackung mit Palette |
| Marke | verbinden | Zahlungsbedingungen | 30% Anzahlung durch T/T, Balance an der Kopie von B/L |
| Hilfsstoffe | Aluminium oder Edelstahl | ||
| Hervorheben | Edelstahlflexrohrauspuff,flexibles Automobilauspuffrohr |
||
flexibles Rohr des Auspuffs 430/409L/439/444 mit innerer Borte für Selbstabgasanlagen
STRUKTUR
Inneres Bortenflexrohr: Inter- Borte +cap der Borte +bellows+outer
AUSFÜHRLICHE PRODUKTINFORMATION
| Materialien | Bälge | Edelstahl 430 409L 439 444 |
| Innere Borte | ||
| Äußere Borte | ||
| Kappen | Aluminiumstahl oder Edelstahl 201 202 304 409L usw. | |
| Handelsbedingungen | Minimales Q'ty | 10pcs für Art |
| Zahlungsbedingungen | DURCH T/T 20% am Auftrag, 80% vor Versand | |
| Lieferung | Im Allgemeinen von 2 Wochen bis 4 Wochen | |
| Ursprung | Zhejiang, China |
STRECKE DER SPEZIFIKATION
Innerer Durchmesser: 38mm~76mm (1,5" ~3")
Gesamtlänge (Nippellänge ausgeschlossen): 51mm~356mm (2" ~14")
GRÖSSE VERFÜGBAR
| Innerer Durchmesser (Identifikation) | Länge (L) | Innerer Durchmesser (Identifikation) | Länge (L) | ||||
| Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter |
| 1-3/4“ | 45 | 4" | 102 | 2-1/4“ | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Innerer Durchmesser (Identifikation) | Länge (L) | Innerer Durchmesser (Identifikation) | Länge (L) | ||||
| Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2“ | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||

