-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
300 Reihe/201 warm gewalzte Endschwarz-Band-Oberfläche der Edelstahl-Spulen-No.1
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Tsingshan, Tisco, Delong |
| Zertifizierung | ISO,PED,ASME,CE,TS16949 |
| Modellnummer | 304/304L, 201, 316L |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Standardexportverpacken passend für das Laden und das Versenden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000MT/month |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt- | Stunden-Edelstahlspule | Grad | 304/304L.201, 316/316L |
|---|---|---|---|
| Oberfläche/Ende | No.1 Ende, schwarzes Band | Dicke | 2.5-12.0mm |
| Breite | 600/620/650/700/730mm, 1000/1219/1250/1500mm | Spulen-Gewicht | 9-12MT, 18-25MT |
| Nutzung | Umspulen von Verwendung, geschnittene Plattenverwendung | ||
| Hervorheben | Warmgewalzte Stahlspule,hrc warm gewalzte Spule |
||
warm gewalzte Spule des Edelstahls 304 201 316L
Warm gewalzte Edelstahlspulen
Grade: 304/201/316L
Ende: NO.1, schwarzes Band
Größe verfügbar: Breite: 600-1550mm, Stärke 2.5mm-12.0mm
Dickentoleranz: +/- sind Toleranz und negative Toleranz beide verfügbar
Anwendungen: Kaltes Umspulen, Schnitt zur Platte für industrielle Verwendung, Rohrherstellung
Produktnorm: 304 u. 316L entsprechend ASTM A240/480M, JIS G 4304, en 100088-2/4; 201 entsprechend dem Standard der Mühle.
![]()
Unser Hauptwarenangebot
| Art | Finsh | Grad | Stärke | Width/MM |
| Stunde | Schwarze Spule | 304/304L/316/316L/201/309/310/2205 | 3.0-6.0MM | 1020/1240/1270/1520/1550 |
| No.1 | 304/404L/316/316L/201/309/310/2205 | 3.0-12.0MM | 1020/1240/1270/1520/1550 | |
| CR | 2B | 304/304L/316/316L/201 | 0.3-2.0MM | 600-730, 1000/1219/1250 |
| 2BB/Tempered | 304/430 | 0.10-1.2MM | 10-800, 1000/1219/1250 | |
| BA/Tempered | 304/430 | 0.10-1.2MM | 10-800, 1000/1219/1250 | |
| NO.4/HL | 304/304L/316/316L/201 | 0.3-2.0MM | 1000/1219/1250 |

