-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Edelstahl-Streifen-Reihe 300 des Endeno.1 400 materieller Standard JIS ASTM
| Herkunftsort | CHINA MAIDLAND |
|---|---|
| Markenname | CHENGDE |
| Zertifizierung | CE PED W0 |
| Modellnummer | 439 |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Wasserbeweis Exportverpackung |
| Lieferzeit | herum 6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | Zahlung 100% durch unwiderrufliches L/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000T/M |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | Warm gewalzte Platte und Blatt des Edelstahl-439 | Dicke | 3mm~30mm |
|---|---|---|---|
| Fertig stellen | No.1 | Breite | 800mm~1600mm oder irgendein lenghth, das Sie benötigen |
| Länge | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm oder irgendeine andere Länge wie erforderlich | Herkunftsland | China |
| Hervorheben | Warmgewalzter Bandstahl,Stahlmetallstreifen |
||
Reihe 300 400 kaltgewalzte Edelstahl-Streifen für multi Anwendung
Hauptspezifikationen:
| Ware | Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen/walzte Edelstahl-Spule kalt |
| Stärke | 0.05mm~3.0mm |
| Breite | 10mm~1000mm oder Schnitt zu irgendeiner Länge als Antrag |
| Oberfläche | 2B BA HL No.3 No.4 Spiegel milderten beschichtetes PVC |
| Standard | ASTM JIS |
| Oberfläche | Kaltgewalzt und in Essig eingelegt |
| Andere Materialien | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321.430.436.439.441.410.420 usw. |
| Anwendung | Platte, Küchengeschirr, Geschirr, Hardware, tägliche Produkte, dekoratives Rohr und Rohr, Scharnier, etc. |
| Spulengewicht | gemäß der Anforderung des Kunden |
| Lieferfrist | Seien Sie zum Versand innerhalb 5~20 Tage nach Empfangsablagerung bereit |
| Paket | Wasserdichtes Papier, Stahlstreifen verpackte, Holzetui oder Satz als Kundenanforderung. |
| Produktqualität | Gut u. Haupt |
Anwendungen des Edelstahl-Streifens:
Edelstahlstreifen für die Rohr-/Rohrherstellung
Edelstahlstreifen für Baumaterial, Spülbecken/Tischbesteck, Bäder, Aufzüge
Edelstahlstreifen für Küchenbänke
Edelstahlstreifen für Automobilanwendung
Edelstahlstreifen für Metalldas stempeln
Edelstahlstreifen für industrielle Anwendung, Schlauch, Hardwarewerkzeuge
Edelstahlstreifen für Frühlingsanwendungen
Edelstahlstreifen für Kabelindustrie, Seile, usw.
![]()
Bezugstabelle eine:
| Grad | Chemische hauptsächlichzusammensetzung % | |||||||
| C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
| SUS301L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
| SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
| SUS304J1 | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | |
| 304L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
| SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
| 310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
| SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
Bezugstabelle zwei:
| Grad | Chemische hauptsächlichzusammensetzung % | |||||||||
| C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | N | Andere | |
| SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |||
| B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | 0,020 | Ti: 8*C; | |
| B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | 0.80~1.40 | 0,020 | Ti: 8* (C+N)~0.80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | 0,020 | Ti: 0.10~0.30; Notiz:: 0.30+3*C~0.70 | |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti: 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |||
| SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |||
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |||
| SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0,035 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N)~0.80 |
| SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |||
Unsere Hauptprodukte
![]()

