-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Elektrisches Widerstandsheizung FeCrAl-EdelstahlWalzdraht
| Herkunftsort | METALL CHINAS JUYE |
|---|---|
| Markenname | JUYE |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Min Bestellmenge | 3000kg pro Größe |
| Verpackung Informationen | Seetaugliches Paket des Standardexports |
| Lieferzeit | 15 - 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T. LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 metrische Tonnen pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Legierungsgrad | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 | Anwendung | Elektrische Heizungen, elektrische Öfen, Haushaltsgeräte, usw. |
|---|---|---|---|
| Größe | Durchmesser 0.1mm-8.0mm | Bündelgewicht | 5Kg-50Kg |
| Oberfläche | Weiße Farbe, helle Farbe | Ausglühenstatus | Voll getempert (Weiche), halb hart, voll stark |
| Hervorheben | FeCrAl-EdelstahlWalzdraht,Legierungsdraht der Heizung 0Cr21Al4 |
||
Elektrischer Widerstandsheizungs-Legierungsdraht: Bügeln Sie Legierungsdraht Chromes Alumimum (FeCrAl)
Größen: Durchmesser 0.10mm- 8.0mm
Detail-Daten als belows:
| Legierungs-Grad | Chemisches Hauptsächlichcompositiom | Max.Applications-Temperatur (℃) | Widerstandskraft (µΩ.m) | Dichte (g/cm3) | Schmelzpunkt (℃) | Dehnfestigkeit (N/mm2) | Verlängerung (%) | Lebenszeit (h/℃) | Magnetisch | |||
| Cr% | Al% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Rest | 1100 | 1.23±0.06 | 7,35 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | ja | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Rest | 1250 | 1.42±0.07 | 7,10 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | ja | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Rest | 1350 | 1.43±0.07 | 7,10 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | ja | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Rest | 1350 | 1.44±0.05 | 7,10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | ja | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Rest | 1400 | 1.53±0.07 | 7,10 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | ja | |
| Cr20Ni80 | 20 | Rest | 1200 | 1.09±0.05 | 8,40 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | nein | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Rest | 1250 | 1.18±0.05 | 8,10 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | nein | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Rest | 1150 | 1.12±0.05 | 8,20 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | nein | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Rest | 1100 | 1.04±0.05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | nein | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Rest | 1100 | 1.04±0.05 | 7,90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | nein | |

