| Markenbezeichnung: | YONGJIN |
| Modellnummer: | 430 |
| Mindestbestellmenge: | 20GP |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 30-45DD |
| Zahlungsbedingungen: | durch L/C ODER durch T/T |
SUS430 430 walzte Edelstahlspule 0.3-3.0mm JIS ASTM kalt
Ausführliche Produkt-Daten
| Beschreibung | 430 Edelstahl coils/430 walzte Edelstahlspule kalt | Mühle | YONGJIN TISCO |
| Grad | 430 SUS430 | Papier verschachtelt | Ja |
| Stärke | 0.3-3.0mm | Grad | Höchste Vollkommenheit |
| Ende | 2B | Ursprungsland | gemacht in China |
| Breite | 1000-1550mm | Zahlungsbedingungen | durch T/T oder L/C |
| Rand | Mühlrand oder Schlitzrand | Verpacken | Seetaugliche Standardexportverpackung |
| Standard | JIS ASTM | Versanddatum | 30-45dd |
| Spule Identifikation | 508mm oder 610mm | Verschiffenausdrücke | UHRKETTE CFR CIF etc. |
| Dickentoleranz | zu mit Kunden definiert werden | Anwendung | Weiße Waren |
| Oberflächenbehandlung | Kaltgewalzt, getempert, in Essig eingelegt | Küchenwaren | |
| Spulengewicht | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Selbstzusätze | |
| Q'ty-Toleranz | +/--10% auf Auftragsquantität | Bolzen und Nüsse usw. |
Allgemeine Beschreibung von 430
Grad 430 ist typischer Ferritedelstahl, hat niedrige thermische Expansion, gute Wärmeleitfähigkeit, ausgezeichnete Formbarkeit und Oxidationswiderstand.
Ferritische Mikrostruktur
![]()
Hauptanwendung
![]()