| Markenbezeichnung: | Yongjin |
| Modellnummer: | SUS430 S43000 1,4016 |
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | 20% T/T am Auftrag, Balance vor Versand |
Präzision des Grades SUS430 S43000 1,4016 walzte Edelstahlstreifenstärke 0.1-1.5mm kalt
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG FÜR MAIN UNSERE PRODUKTE
| Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | N (maximal) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
| 409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
| 430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
ANWENDUNG:
--Standardpaket: Pappe hüllen die Enden der Spule, mit Kern und heraus Stahlkantenschutz ein.
--Streifen werden mit dem Metall eingewickelt, das in den starken hölzernen Paletten gegurtet wird und verpackt ist.
--Kundengebundenes Paket entsprechend Kundenanforderung
![]()
Unsere Stärken: