| Markenbezeichnung: | Baosteel Hongwang Jisco Yongjin |
| Modellnummer: | SUS304 1,4301 S30400 |
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 15-50 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | durch T/T im Voraus ODER durch unwiderrufliches L/C am Anblick |
304 walzten Edelstahlspulen kalt
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 304
| Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||
| Standard | Grad | C (maximal) | Si (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | N (maximal) | Ni |
| JIS | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | - | 8.00-10.50 |
| ASTM | S30400 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,10 | 8.00-10.50 |
| En | 1,4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 8.00-10.50 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||
| Grad | Dehnfestigkeit (N/mm2) | Härte (HRB) | Streckgrenze (N/mm2) | Verlängerung (%) | Ref.Standard | |||
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 | |||
MAIN ANWENDUNGEN FÜR GRAD 304:
![]()