| Markenbezeichnung: | Yongjin , Baoxin, others |
| Modellnummer: | 1/4H 3/4H 1/2H FH |
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 3-6 WOCHEN |
| Zahlungsbedingungen: | T-/Tanzahlung und banlance vor Versand, LC am Anblick |
Kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl, gehärtet
Grade:301,304, 201
Abschluss: 1/4H, 3/4H, 1/2H, H
Standard: JIS, ASTM, EN
Anmerkung: kann die Härte nach Maßgabe des Kunden liefern.
Mechanische Eigenschaften des JIS-Standards:
| Zulassung | Tempermarke | Mechanische Eigenschaften ((Temperaturstaat) | ||||
| Normen | Leistungsstärke | Zugfestigkeit | Verlängerung | Härte | Beugen | |
| N/mm2 | N/mm2 | % | HV | |||
| SUS301 | 1/2h | ≥ 510 | ≥ 930 | ≥ 10 | ≥ 310 | mit einer Dicke von weniger als 2 mal |
| (JIS G 4313) | 3/4H | ≥ 745 | ≥ 1130 | ≥ 5 | ≥370 | mit einer Dicke von weniger als 2,5 mal |
| H | ≥ 1030 | ≥1320 | ≥ 430 | |||
| EH | ≥ 1275 | ≥ 1570 | ≥490 | |||
| SUS301 | 1/4H | ≥ 345 | ≥ 690 | ≥ 40 | mit einer Dicke von weniger als 1,5 mal | |
| (JIS G 4305) | 1/2h | ≥410 | ≥ 760 | ≥ 35 | mit einer Dicke von weniger als 2 mal | |
| 3/4H | ≥ 480 | ≥ 820 | ≥ 25 | |||
| H | ≥ 685 | ≥ 930 | ≥ 20 | |||
| SUS304 | 1/2h | ≥470 | ≥ 780 | ≥ 6 | ≥ 250 | mit einer Dicke von weniger als 2 mal |
| (JIS G 4313) | 3/4H | ≥665 | ≥ 930 | ≥ 3 | ≥ 310 | mit einer Dicke von weniger als 2,5 mal |
| H | ≥ 880 | ≥ 1130 | ≥370 | |||
Anmerkung: Mechanische Eigenschaften sind individuell verfügbar.
¥201 Temperatur Mechanische Eigenschaft nach Herstellernorm oder Kundenanforderung.
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?