logo
Guter Preis  Online

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Heim Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Edelstahl-Draht
Created with Pixso. 200 Reihen-Edelstahl-kohlenstoffarmer Walzdraht-Durchmesser 0,025 - 5mm ASTM Zustimmung

200 Reihen-Edelstahl-kohlenstoffarmer Walzdraht-Durchmesser 0,025 - 5mm ASTM Zustimmung

Modellnummer: 200 Reihe
Mindestbestellmenge: Verhandlung
Preis: negotiable
Lieferzeit: Innerhalb 20 Werktage.
Zahlungsbedingungen: Entweder durch L/C ODER durch T/T
Detailinformationen
Herkunftsort:
Zhejiang, China
Zertifizierung:
ISO
Beschreibung:
Edelstahl-Draht
Standard:
ASTM JIS
Typ:
In der Spule oder in der Spule
Durchmesser:
0.025-5mm
Länge:
Gemäß der Anforderung des Kunden,
Grad:
201
Anwendung:
Papierherstellung
Oberfläche:
Helle
Verpackung Informationen:
Seetaugliches Paket des Standardexports.
Hervorheben:

Stahlwalzdrahtspulen

,

Stahldrahtring

Produktbeschreibung

1, Produktions-Details.

 

  • Durchmesser: 0.025mm--5mm
  • Verwendung: Neu entwerfen, Masche, die spinnen, weiches Rohr, Filter-Material, machend vom Frühling, von etc.
  • Verpackendetails: seetaugliches Paket des Exports 1.Standard.                                 
  • Lieferungs-Detail: innerhalb 20 Werktage nach empfing Ihre Ablagerung.
  • Zahlungsbedingung: Entweder durch L/C ODER durch T/T

Spezifikationsliste

Grad Dehnfestigkeit (N/mm2) Oberfläche Toleranz
Nominales Diametermm Edelstahl 302/304 316 Ende Millimeter
0.15 - 0,20 2200 - 2530 1725 - 1980 Hell ± 0,005
0,20 < d=""> 2150 - 2470 1700 - 1955 Hell/beschichtete ± 0,005
0,30 < d=""> 2100 - 2415 1675 - 1925 Hell/beschichtete ± 0,008
0,40 < d=""> 2050 - 2355 1650 - 1895 Hell/beschichtete ± 0,008
0,50 < d=""> 2000 - 2300 1625 - 1865 Hell/beschichtete ± 0,008
0,65 < d=""> 1950 - 2240 1600 - 1840 Hell/beschichtete ± 0,010
0,80 < d=""> 1900 - 2185 1575 - 1810 Überzogen ± 0,010
1,00 < d=""> 1850 - 2125 1550 - 1780 Überzogen ± 0,015
1,25 < d=""> 1800 - 2070 1500 - 1725 Überzogen ± 0,015
1,50 < d=""> 1750 - 2010 1450 - 1665 Überzogen ± 0,015
1,75 < d=""> 1700 - 1955 1400 - 1610 Überzogen ± 0,015
2,00 < d=""> 1650 - 1895 1350 - 1550 Überzogen ± 0,020
2,50 < d=""> 1600 - 1840 1300 - 1495 Überzogen ± 0,020
3,00 < d=""> 1550 - 1780 1250 - 1435 Überzogen ± 0,020
3,50 < d=""> 1500 - 1725 1225 - 1410 Überzogen ± 0,020
4,25 < d=""> 1450 - 1665 1200 - 1380 Überzogen ± 0,025
5,00 < d=""> 1400 - 1610 1150 - 1320 Überzogen ± 0,025
6,00 < d=""> 1350 - 1550 1125 - 1290 Überzogen ± 0,025
7,00 < d=""> 1300 - 1495 1075 - 1235 Überzogen ± 0,030
8,50 < d=""> 1250 - 1435 1050 - 1205 Überzogen ± 0,030
10,00 < d=""> 965 - 1170 895 - 1105 Überzogen ± 0,030
11,00 < d=""> 930 - 1140 895 - 1105 Überzogen ± 0,030
13,00 < d=""> 895 - 1105 860 - 1070 Überzogen ± 0,030

 

 

2, Produktions-Show

 

200 Reihen-Edelstahl-kohlenstoffarmer Walzdraht-Durchmesser 0,025 - 5mm ASTM Zustimmung 0

 

4, FAQ

 

Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?

 

A: Im Allgemeinen ist es innerhalb 20 Werktage, nachdem es Ablagerung empfangen hat, und genau ist es entsprechend Quantität

 

Q: Tun Sie zur Verfügung stellen Proben? Ist es frei oder Extra?

 

A: Ja können wir die Proben für freies zur Verfügung stellen, aber wir werden nicht paythe Frachtkosten.

 

Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?

 

A: Entweder durch L/C ODER durch T/T.