| Markenbezeichnung: | TISCO,TSINGSHAN,ESS |
| Modellnummer: | 2205 |
| Mindestbestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | innerhalb 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | volle Zahlung durch L-/C oder 20%-Anzahlung, Balance vor Versand |
Der Preis von 2205 Doppelphasenstahl ist im Allgemeinen höher als der des gewöhnlichen ferritischen Stahls, jedoch niedriger als der der Legierung mit hohem Titangehalt.Duplex 2205-Produkte sind sehr widerstandsfähig gegen SpannungskorrosionMit dieser Qualität können sie in Hochdruckumgebungen eingesetzt werden.und Duplexlegierung 2205 für Onshore-Industrie ist eine allgemeine WahlDie Duplex 2205 Edelstahlsorten weisen eine hohe Ausbeutefestigkeit auf und zeichnen sich durch ihre Zwei-Phasen-Legierung aus Chrom, Nickel und Molybdän aus.2205 Edelstahl ist das Ergebnis kontinuierlicher Überarbeitungen in der Vergangenheit und wurde 1996 standardisiert.Es ist sehr stark im Temperaturbereich von -50 Grad Celsius bis 300 Grad Celsius. Das Material fällt über diesen Temperaturbereich und wird unterhalb dieses Bereichs brüchig.kann nicht unter kryogenen Bedingungen oder bei Schmelztemperatur verwendet werden.Duplexmaterial 2205 weist neben dem niedrigen Temperaturbereich eine hohe Beständigkeit gegen Chlorid-Stresskorrosions-Krecken auf.
| Chemische Zusammensetzung | physikalische Leistung | |||||||||||||
| Chemische Zusammensetzung ((%) | Materielles Eigentum | |||||||||||||
| C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | Ti | N | - Was? | - Das ist Mo. | 屈服强度 Y.S. (Mpa) | 抗拉强度 T.S. (Mpa) | 延伸率EL/% | Härte Härte HB |
| Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. | Min. |
| 22.000 | 4.500 | 0.080 | 2.500 | 550 | 795 | 15.0 | 310.0 | |||||||
| Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal | Maximal |
| 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 23.000 | 6.500 | 0.200 | 3.500 | ||||||
- Ich weiß.
Anwendung
Öl- und Gasindustrie, Papiermaschinen, Zellstoff- und Papierverdauer, Transport, Lagerung, chemische Verarbeitung, Flüssigkeitstanks und Verarbeitungsausrüstung.