-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
BerufsedelstahlWalzdraht 500kg - Standard der Spulen-2500kg des Gewichts-ISO9001
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Tsingshan |
Zertifizierung | ISO9001 ISO14001 |
Modellnummer | 302HQ SUSXM7 S30430 1,4567 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiation |
Verpackung Informationen | Standard Packaging |
Lieferzeit | ungefähr 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen | Durch T/T vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000m ein Monat |
Beschreibung | Edelstahl-Stab | Grad | 302HQ SUSXM7 S30430 1,4567 |
---|---|---|---|
Marke | Tsingshan | Durchmesser | 5mm~38mm |
Anwendung | Kalte Überschrift | Liefer-AGB | CIF-UHRKETTE CFR |
Länge | Schneiden Sie zum Kundenbedarf | Spulen-Gewicht | 500kg~2500kg |
Herkunftsland | Made in China | ||
Markieren | Legierter StahlWalzdraht,Stahldrahtring |
Edelstahlwalzdraht 302HQ SUSXM7 S30430 1,4567 für kalte Überschrift
Schnelles Detail:
Beschreibung: Edelstahlstange
Grad: 302HQ SUSXM7 S30430 1,4567
Standard: JIS ASTM EN
Durchmesser: 5mm~38mm
Spulengewicht: 500kg~2500kg
Maßtoleranz: Ordnen Sie A, Grad B oder Grad C, gemäß der Kundenwahl
Chemische Zusammensetzung:
Grad: 302HQ
C: ≤0.03%
Si: ≤1.0%
Mangan: ≤2.0%
P: ≤0.045%
S: ≤0.030%
Cr: 17%-19.%
Ni: 8.5%~10.5%
Cu: 3%~4%
Ni: ≤0.10%
Maßtoleranzen für EdelstahlWalzdraht
Durchmesser (Millimeter) | Ordnen Sie A | |
Toleranz (Millimeter) | Ovality (Millimeter) | |
≥5.0~10 | ±0.30 | ≤0.50 |
>10~15 | ±0.40 | ≤0.60 |
>15~25 | ±0.50 | ≤0.70 |
>25~38 | ±0.60 | ≤0.96 |
Durchmesser (Millimeter) | Grad B | |
Toleranz (Millimeter) | Ovality (Millimeter) | |
≥5.0~10 | ±0.25 | ≤040 |
>10~15 | ±0.30 | ≤0.48 |
>15~25 | ±0.35 | ≤0.56 |
>25~38 | ±0.40 | ≤0.64 |
Durchmesser (Millimeter) | Grad C | |
Toleranz (Millimeter) | Ovality (Millimeter) | |
≥5.0~10 | ±0.15 | ≤0.24 |
>10~15 | ±0.20 | ≤0.32 |
>15~25 | ±0.25 | ≤0.40 |
>25~38 | ±0.30 | ≤0.48 |
Haupteigenschaften:
Element-Cu wird basierte auf Grad 304, es hat verwendet für kalte Überschrift, besitzen herein mit guter kalter Überschriftsleistung, Korrosionsbeständigkeit addiert und antimagnetische Leistung, kann es auf eine schnelle, leistungsfähige und wirtschaftliche Art hergestellt werden.
Anwendung
sie kann dem Drahtziehen direkt oder nach sein, gemacht in Standardteile in den verschiedenen Größen wie: Bolzen, Schrauben, Nüsse, Nägel, aufgerollte Nägel, Nietoberteile, Nägel und so weiter.