-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
Stärke 3 - 16mm Stunde Stahlspule, schwarze warm gewalzte Stahlblech-Oberflächenspule
Herkunftsort | Gemacht von China |
---|---|
Markenname | TSINGSHAN BAOSTEEL FUXIN |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 436 439 441 410 420 430 406L |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiation |
Verpackung Informationen | Standard-Paket |
Lieferzeit | Strecke 15-40dd |
Zahlungsbedingungen | Durch L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000t/m |
Beschreibung | Warm gewalzte Edelstahl-Spule | Oberfläche | Schwarze Spule |
---|---|---|---|
Breite | 830-1550mm | Vorlaufzeit | 15-40DD |
Maximales Spulen-Gewicht | 30T | Zustimmung | ISO |
Markieren | Hot Rolled Coil,hrc warm gewalzte Spule |
Edelstahlschwarz-Spulenbreite 830-1550mm der Stärke 3-16mm
Hauptspezifikation:
Beschreibung | Edelstahlschwarzspulen/warm gewalzte Edelstahlschwarzspulen |
Grad | 436 439 441 410 420 430 406L |
Stärke | 3.0-16mm |
Ende | Schwarzspulen |
Breite | 830-1550mm |
Rand | Mühle |
Standard | JIS ASTM AISI ASME EN |
Spule Identifikation | 762mm oder 610mm |
Dickentoleranz | zu mit Kunden definiert werden |
Oberflächenbehandlung | Warm gewalzt |
Spulengewicht | maximales 30T |
Q'ty-Toleranz: +/--10% auf Auftragsquantität
Grad: Höchste Vollkommenheit
Ursprungsland: gemacht in China
Zahlungsbedingungen: durch T/T oder L/C
Verpacken: Seetaugliche Standardexportverpackung mit Palette
Versanddatum: 15-40dd
Verschiffenausdrücke: UHRKETTE CFR CIF etc.
Grade in den verschiedenen Standards
Nein | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | ||||
1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
7 | SUS410J1 | ||||
8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
Produktshow: