-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
300 Reihe Edelstahl-Rohr-Antikorrosions-Hochglanzpolitur-Oberflächen-
Beschreibung | Hochglanzpolituredelstahlrohr | Standard | ASTM |
---|---|---|---|
Typ | Nahtlos | Dicke | 0.25-30mm |
Länge | Gemäß der Anforderung des Kunden, | Grad | 304 316 usw. |
Anwendung | Dekoration, Bau, | ||
Markieren | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahlrohrvorrat |
Hochglanzpolitur-Edelstahlrohr 0.25-30mm ASTM mit 300 Reihen
1, Produktions-Details.
Produkt | Hochglanzpolituredelstahlrohr | |||||
Standard | ASTM | |||||
Materieller Grad | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
316L: Ni10%~14% | ||||||
430: Cr16%~18% | ||||||
Außendurchmesser | 6mm--630mm | |||||
Stärke | 0.25mm - 30mm | |||||
Länge | Gemäß des Antrags der Kunden | |||||
Toleranz | a) Außendurchmesser: +/- 0.2mm | |||||
b) Stärke: +/- 0.02mm | ||||||
c) Länge: +/- 5mm | ||||||
Anwendung | Lebensmittelindustrie, Dekoration, Bau, | |||||
Industrieinstrument | ||||||
Chemische Zusammensetzung des Materials | Material | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
Zusammensetzung | ||||||
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
MO | 2.0-3.0 | |||||
Mechanisches Eigentum | Materielles Einzelteil | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Streckgrenze | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Erweiterung | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Härte (HV) | <253> | <253> | <200> | <200> |
2, Produktions-Show
3, Anwendung
4, Unternehmensinformationen.
Das Geschäft Juye-Metalls umfasst vollständige Auswahl der Edelstahlebene und der Langerzeugnisse, einschließt alle Reihe (300 Reihe, 400 Reihe, 200 Reihe, Duplex) von Edelstahlspulen, von Platten, von Streifen, von Blättern, von Stangen, von Rohren, von Rohren, von Walzdraht, von etc.-Nutzen von unserem bereiten Vorrat in den Lagern und Berufsverarbeitungsanlagen, können wir sofortige Lieferung der Materialien und der kundengebundenen Produkte zur Verfügung stellen, um die variierten Nachfragen des Marktes zu befriedigen.