-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
Starker Edelstahl geschweißtes Rohr, großes Edelstahl-Standardrohr JIS G3459
| Herkunftsort | Made in China |
|---|---|
| Markenname | SINOSTEEL |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Robustes Paket |
| Lieferzeit | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | 20% T/T an PO, 80% vor Versand |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100t |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | geschweißten Edelstahl-Rohr | Grad | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
|---|---|---|---|
| Nenndurchmesser | 6mm-300mm | Outerside-Durchmesser | 10.50mm-318.50mm |
| Wandstärke | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | Standard | JIS G3459 |
| Länge | Anfrage | Anwendung | Für industrielles Rohr |
| Hervorheben | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahl geschweißtes Rohr |
||
Edelstahl JIS G3459 schweißte Rohr SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L
Warenangebot
| Nenndurchmesser | Außendurchmesser | Norminal-Wandstärke (Millimeter) | |||
| N.B | NPS | Millimeter | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
| 6 | 1/8 | 10,29 | 1,24 | 1,73 | |
| 8 | 1/4 | 13,72 | 1,24 | 1,65 | 2,24 |
| 10 | 3/8 | 17,15 | 1,24 | 1,65 | 2,31 |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
| 20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
| 32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
| 40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
| 50 | 2 | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
| 65 | 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
| 90 | 3 1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
| 15 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | 7,11 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| STANDARD | GRAD | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) | |||||||
| C maximal | Si maximal | Mangan maximal | P maximal | S maximal | Ni | Cr | MO | ||
| JIS | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
| SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS316L | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00-3.00 | |
Mechanisches Eigentum
| ASTM | Grad | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung | Härte |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
| TP304 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP304L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 |
Hauptanwendung:![]()

