-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
-
Rostfreies Produkt Soem
-
Rostfreies Produkt Soem
LÄRM 11850 Nahrungsmittelgrad 28mm Od-Edelstahl-Rohr, Grad der Nahrung316l SS leiten
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Beschreibung | Edelstahlrohr | Grad | 316L |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | 10mm~200mm | Standard | DIN11850 |
| Wandstärke | 1mm | Länge | Anfrage |
| Anwendung | Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie | Shape | RUNDROHR |
| Hervorheben | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahlrohrvorrat |
||
Edelstahlrohr des LÄRMS 11850 für Lebensmittelhygienegrad-Rohrgrad 316L
Warenangebot
Reihe eine:
| Norminal-Durchmesser (Millimeter) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Außendurchmesser (Millimeter) | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 52 |
| Toleranz auf Od | ±0.1 | ±0.11 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.2 | ±0.26 | |
| Wandstärke (Millimeter) | 1 | ||||||
| Wandtoleranz | ±0.1 | ||||||
Reihe zwei:
| Norminal-Durchmesser (Millimeter) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Außendurchmesser (Millimeter) | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 |
| Toleranz auf Od | ±0.1 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.21 | ±0.27 | |
| Wandstärke (Millimeter) | 1,5 | ||||||
| Wandtoleranz | ±0.15 | ||||||
Berechnung für Edelstahlrohrgewicht
| Grad | Dichte (Kg/dm3) | Berechnung | |
| SUS304 | SUS304L | 7,93 | W=0.02491 t (Papierlösekorotron) |
| TP304 | TP304L | 7,90 | W=0.02482 t (Papierlösekorotron) |
| SUS316 | SUS316L | 8,00 | W=0.02513 t (Papierlösekorotron) |
| TP316 | TP316L | 8,00 | W=0.02513 t (Papierlösekorotron) |
Hauptanwendung:
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Etwas andere Bereiche, das Innereperle der Anforderungen an hat
![]()
![]()

