-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
Od 8 - 108mm Edelstahl-Rohr für mechanische Struktur/Gebäude
Herkunftsort | Made in China |
---|---|
Markenname | JUYE,SINOSTEEL |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 304 304L 316L 310S 309S |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiation |
Verpackung Informationen | Verpackt in den Holzkisten |
Lieferzeit | innerhalb eines Monats |
Zahlungsbedingungen | 20% T/T an PO, 80% vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200T |
Beschreibung | Edelstahlrohr | Grad | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Außendurchmesser | 8-108mm | Standard | ASTM A554 JIS G3446 |
Dicke | 0.25-3.0mm | Länge | Anfrage |
Anwendung | Mechanische Struktur- und Gebäudedekoration | Shape | RUNDROHR |
Markieren | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahl geschweißtes Rohr |
Hauptspezifikation:
Beschreibung: Edelstahlrohr
Form: Rund
Grad: 304 304L 316L 310S 309S
Außendurchmesser: 8-108mm, sehen hier unterhalb der beigefügten Liste.
Standard: ASTM A554 JIS G3446
Stärke: 0.25-3.0mm
Zahlungsbedingungen: 20% T/T an PO, 80% vor Versand
Delivey: innerhalb eines Monats
Warenangebot
Außendurchmesser | Stärke (Millimeter) | |||||||||||||||
Millimeter | Zoll | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 „ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Berechnung für Edelstahlrohrgewicht
Grad | Dichte (Kg/dm3) | Berechnung | |
SUS304 | SUS304L | 7,93 | W=0.02491 t (Papierlösekorotron) |
TP304 | TP304L | 7,90 | W=0.02482 t (Papierlösekorotron) |
SUS316 | SUS316L | 8,00 | W=0.02513 t (Papierlösekorotron) |
TP316 | TP316L | 8,00 | W=0.02513 t (Papierlösekorotron) |
Mechanische Eigenschaften
Grad | Dehnfestigkeit (N/mm2) | Härte (HRB) | Streckgrenze (N/mm2) | Verlängerung (%) | Ref.Standard |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Hauptanwendung:
- Maschinerie
- Medizinische Ausrüstung
- Eignungs-Ausrüstung
- Hochgeschwindigkeitszüge
- Automotives
- Innenausstattung