-
Edelstahlstreifenspule
-
304 Edelstahl-Spule
-
201 Edelstahl-Spule
-
Spule des Edelstahls 316l
-
Spule des Edelstahl-430
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahl-Streifen
-
kaltgewalzten Edelstahl Rostfrei
-
warm gewalzte Platte des Edelstahls
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl bar
-
Edelstahl-Rohr
-
farbige Edelstahlbleche
-
Selbstauspuff-flexibles Rohr
-
Edelstahl-Draht
-
Gemalte Stahlspule
-
Edelstahl-Deckungs-Blatt
Industrielles geschweißtes Edelstahl-rundes Rohr 6mm - 300mm Nenndurchmesser
Beschreibung | geschweißten Edelstahl-Rohr | Grad | TP304 TP304L TP316 TP316L |
---|---|---|---|
Nenndurchmesser | 6mm-300mm | Outerside-Durchmesser | 10.29mm-323.85mm |
Wandstärke | SCH5S SCH10S SCH40S | Standard | ASTM A312/A358/A778 (B36.19M) |
Länge | Anfrage | Anwendung | Für industrielles Rohr |
Markieren | nahtlose Edelstahlrohre,Edelstahlrohrvorrat |
Edelstahl TP304 TP304L TP316 TP316 schweißte Rohr SCH 5S SCH 10S SCH 40S
Vorteil von rostfreien geschweißten Rohren
Wegen der Produkteigenschaften der hohen Wandstärkeeinheitlichkeit, der glatten und empfindlichen Oberfläche, des Widerstands der hohen Temperatur, der HöhenDruckfestigkeit, der Korrosionsbeständigkeit, des langen Nutzungsdauer-, energiesparenden und Umweltschutzes und so weiter. Das Edelstahl geschweißte Rohr neigt allmählich, den Anwendungsbereich zu erweitern und hereinzukommen kann Felder, in denen nahtloses Rohr in der Vergangenheit sich aufnehmen könnte.
Warenangebot
Nenndurchmesser | Außendurchmesser | Norminal-Wandstärke (Millimeter) | |||
N.B | NPS | Millimeter | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
6 | 1/8 | 10,29 | 1,24 | 1,73 | |
8 | 1/4 | 13,72 | 1,24 | 1,65 | 2,24 |
10 | 3/8 | 17,15 | 1,24 | 1,65 | 2,31 |
15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | 2,77 |
20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | 2,87 |
25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 |
32 | 1 1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
40 | 1 1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2 | 60,33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
65 | 2 1/2 | 73,03 | 2,11 | 3,05 | 5,16 |
80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 |
90 | 3 1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 |
100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 |
15 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 |
150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,4 | 7,11 |
200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,76 | 8,18 |
250 | 10 | 273,05 | 3,4 | 4,19 | 9,27 |
300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | 9,53 |
Hauptanwendung:
- Petrochemisch
- Papierherstellung
- Energie
- Dampf
- Abwasser-Technik